KALKULATOR Xmart wychodzi naprzeciw potrzebom wielu producentów stojących przed koniecznością umieszczania na opakowaniach informacji o wartościach odżywczych i energetycznych.
KALKULATOR WARTOŚCI ODŻYWCZYCH to narzędzie, które oblicza wartości odżywcze dla receptur spożywczych, w przeliczeniu na 100 gram produktu gotowego oraz dla określonej porcji. Kalkulator opiera się na bazie składników autoryzowanej przez Instytut Żywności i Żywienia. Mają Państwo także pełną elastyczność w zakresie uzupełniania bazy składników we własnym zakresie! Narzędzie jest bardzo przyjazne w obsłudze.
Program to aplikacja informatyczna pozwalająca na obliczanie wartości energetycznej receptur kJ/kcal oraz zestawu 7 podstawowych składników wartości odżywczych: tłuszczu, w tym kwasów tłuszczowych nienasyconych; węglowodanów, w tym cukrów; błonnika; białka i soli.
Obliczenia wartości odżywczej dokonywane są w przeliczeniu na jednostkę podstawową 100 g/lub 100 ml oraz na określoną porcję. Referencyjna wartość spożycia RWS wyliczana jest na 100 g lub porcję.
Obliczenia wartości odżywczej i energetycznej receptur sporządzane są w oparciu o składniki zgrupowane w 3 bazach:
Pomimo tak rozbudowanej funkcjonalności obsługa programu jest bardzo prosta i intuicyjna.
Więcej szczegółów znajdziesz na filmie instruktażowym.
WARUNKI INSTALCJI
KALKULATOR działa na komputerach z systemem WINDOWS.
Zaleca się instalację na wersjach WINDOWS 7 lub nowszych. Ze względu na brak wsparcia ze strony firmy Microsoft dla wersji XP odradzamy instalację ne tej wersji.
1 | ATLANTIS Krzysztof Gibki | Chorzów |
2 | JADOWSKA Piekarnia Cukiernia Bartłomiej Laska, Wojciech Laska Spółka Jawna | Jadów |
3 | POLANKA WIELKA Robert Tyran | Polanka Wielka |
4 | “SPOŁEM”Oława Spółka z o.o | Oława |
5 | HURT-DETAL Elżbieta J Piotrowska | Świętajno |
6 | YOGO FACTORY Sp. z o.o | Szczecin |
7 | HEGA- Marek Gąska i Andrzej Gąska- Spółka jawna | Ryki |
8 | F.P.H.U. MELBA S.C. Irena Mędrala, Andrzej Mędrala, Rafał Żak | Krzeszowice |
9 | Piekarnia J. H. Kierzel, Kierzel Jan | Milanówek |
10 | Piekarnia Adam GLINKA | Niegowa |
11 | Zakład Piekarniczy STASIAK S. C. Stasiak Zbigniew Stasiak Barbara Eciak Elżbieta | Klementowice |
12 | Cukiernia “PTYŚ” A. Gołębiowski, J. Galistl Sp. J. | Chełmek |
13 | EUROPIEK Sp. z o.o. | Lublin |
14 | PSS Pomoc Puławy | Puławy |
15 | Piekarnia, Cukiernia Karol WEIRAUCH | Rybnik |
16 | Piekarnia Cukiernia ZAKRYŚ | Tuchola |
17 | Piekarnia Cukiernia ŁUKASIK | Poręba |
18 | Firma “ROKER” Czesław Kierat | Zabrze |
19 | Wyrób i sprzedaż Pieczywa Kazimierz WOJCIESZYN | Kraśnik |
20 | PPHU S.C. GOLIŃSKA na, Goliński Dariusz, Golińska Jadwiga | Kraśnik |
21 | Zakład Piekarniczo-Cukierniczy “DUET” | Sadowie |
22 | MERKUR 09 Sp. z o.o. | Warszawa |
23 | Piekarnia – Ciastkarnia; Michał JANKOWSKI | Nieżywięć |
24 | Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy KULANICA Kulanica Marian | Biłgoraj |
25 | POLNA DMOCHOWSKA sp.j. | Czyżew |
26 | Zakład Produkcji – Piekarsko Cukierniczej w Słupi pod Kępnem; Z.Michalczyk i A.Jendro s.c. | Słupia Pod Kępnem |
27 | PPUH SMAK POMORSKI KRZYSZTOF MAŁECKI | Szczecinek |
28 | Piekarnia “RUDNIK” Renata Skiba | Rudnik nad Sanem |
29 | Zakład Piekarniczo-Cukierniczy KRYPY 33 S.C Jadwiga Wąsowska, Krzysztof Wąsowski | Wierzbno |
30 | PPHU CHABERSKI Janusz Chaberski | Lubraniec |
31 | PIEKARNIA CUKIERNIA M.A.X.X. T. Monkiewicz L. Chełstowski | Chojna |
32 | “ROGALIK” Jan Nicałek HASiP Piekarnia | Ulanów |
33 | PIEKARNIA-CIASTKARNIA “HARNAŚ” Joanna Faltyn | Nowy Sącz |
34 | PIEKARNIA CUKIERNIA M.A.X.X. T. MONKIEWICZ L. CHEŁSTOWSKI | Chojna |
35 | Piekarstwo-ciastkarstwoHandel Krzysztof “POLOCZEK” | Ruda Ślaska |
36 | RARYTAS” Krzysztof Leńczowski | Wysoka |
37 | PIEKARNIA CIASTKARNIA “JASIEK” | Pszczyna |
38 | FHUP ,,TAD,, Pisarek Tadeusz | Pawłowice Śląskie |
39 | CUKIERNIA TYSIA Justyna Rzepecka | Przedbórz |
40 | PIEKARNIA -CUKIERNIA „SMAGA” Spółka Jawna | Opole Lubelskie |
41 | FIRMA H.P.U. SLAWEX JANUSZ SŁAWIŃSKI | Włodawa |
42 | SPOŁEM PSS | Pabianice |
© 2019 X-Mart Group. Wszystkie prawa zastrzeżone