WAGA NAVIGATOR
WAGA NAVIGATOR
Zalety:
Zastosowanie:
Model | Zakres | Legalizacja | Rozmiar platformy | Cena netto |
---|---|---|---|---|
NVT2200 | 2,2kg/1g | nie | 230x174MM | 993 zł |
NVT6200 | 6,2kg/1g | nie | 230x174mm | 993 zł |
NVT10001 | 10kg/0,5g | nie | 230x174mm | 993 zł |
NVT16000 | 16kg/1g | nie | 230x174mm | 993 zł |
NVT22000 | 22kg/1g | nie | 230x174mm | 993 zł |
Dodatki | Cena |
---|---|
Akumulator | 150 zł |
Osłona | 80 zł |
Moduł USB | 100 zł |
Wagi XMART/OHAUS
Zalety:
Zastosowanie:
Model | Zakres | Legalizacja | Miernik | Rozmiar Platformy | Cena |
---|---|---|---|---|---|
XWS-31 | 5kg/2g | Tak | T31P-ABS | 250x300mm | 1850 zł |
XWS-31 | 15kg/5g | Tak | T31P-ABS | 250x300mm | 1850 zł |
XWS-31 | 30kg/10g | Tak | T31P-ABS | 250x300mm | 1850 zł |
XWS-32 | 5kg/2g | Tak | T32xw-Stal nierdzewna | 250x300mm | 2150 zł |
XWS-32 | 15kg/5g | Tak | T32xw-Stal nierdzewna | 250x300mm | 2150 zł |
XWS-32 | 30kg/10g | Tak | T32xw-Stal nierdzewna | 250x300mm | 2150 zł |
Wagi XMART/OHAUS XL
Zalety:
Zastosowanie:
Model | Zakres | Legalizacja | Miernik | Rozmiar Platformy | Cena |
---|---|---|---|---|---|
XWM-31 | 30kg/10g | Tak | T31P-ABS | 300x500mm | zł |
XWM-31 | 60kg/20g | Tak | T31P-ABS | 300x500mm | zł |
XWM-31 | 150kg/50g | Tak | T31P-ABS | 300x500mm | zł |
XWM-32 | 30kg/10g | Tak | T32xw-Stal nierdzewna | 300x500mm | zł |
XWM-32 | 60kg/20g | Tak | T32xw-Stal nierdzewna | 300x500mm | zł |
XWM-32 | 150kg/50g | Tak | T32xw-Stal nierdzewna | 300x500mm | zł |
Wagi OHAUS DEFENDER 3000
Zalety:
Zastosowanie:
Model | Zakres | Legalizacja | Miernik | Rozmiar Platformy | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Defender 3000 | 15kg/5g | TAK | T32xw-Stal nierdzewna | 350x300mm | 2315 zł |
Defender 3000 | 30kg/10g | TAK | T32xw-Stal nierdzewna | 350x300mm | 2315 zł |
Defender 3000 | 60kg/20g | TAK | T32xw-Stal nierdzewna | 350x300mm | 2315 zł |
Defender 3000 | 60kg/20g | TAK | T32xw-Stal nierdzewna | 550x420mm | 3015 zł |
Defender 3000 | 150kg/50g | TAK | T32xw-Stal nierdzewna | 550x420mm | 3015 zł |
Defender 3000 | 150kg/50g | TAK | T32xw-Stal nierdzewna | 650x500mm | 3985 zł |
Defender 3000 | 300kg/100g | TAK | T32xw-Stal nierdzewna | 650x500mm | 3985 zł |
Defender 3000 | 15kg/5g | NIE | T32xw-Stal nierdzewna | 350x300mm | 2125 zł |
Defender 3000 | 30kg/10g | NIE | T32xw-Stal nierdzewna | 350x300mm | 2125 zł |
Defender 3000 | 60kg/20g | NIE | T32xw-Stal nierdzewna | 350x300mm | 2125 zł |
Defender 3000 | 60kg/20g | NIE | T32xw-Stal nierdzewna | 550x420mm | 2825 zł |
Defender 3000 | 150kg/50g | NIE | T32xw-Stal nierdzewna | 550x420mm | 2825 zł |
Defender 3000 | 150kg/50g | NIE | T32xw-Stal nierdzewna | 650x500mm | 3795 zł |
Defender 3000 | 300kg/100g | NIE | T32xw-Stal nierdzewna | 650x500mm | 3795 zł |
Waga najazdowa (NISKOPROFILOWA 4cm!)
Model | Zakres | Legalizacja | Miernik | Rozmiar Platformy | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Najazdowa | 300kg/50g | NIE | T32xw-Stal nierdzewna | 7000x7000mm | 9000 zł |
Najazdowa | 600kg/100g | NIE | T32xw-Stal nierdzewna | 7000x7000mm | 9000 zł |
© 2019 X-Mart Group. Wszystkie prawa zastrzeżone